A equipe de Karatê de Pomerode teve um desempenho expressivo no último sábado, dia 16, durante competição realizada no Ginásio do SESC, em Joinville (SC). Com conquistas em diversas categorias, o grupo garantiu o 4º lugar geral na modalidade de Kata, uma das mais técnicas do esporte.
O evento contou com a presença de 425 atletas de 33 equipes de todo o estado de Santa Catarina. Os pomerodenses, representando o Vale do Itajaí, conquistaram 7 medalhas de ouro e 16 de bronze, resultados que os credenciaram para a 3ª Etapa do Estadual Série A, que acontecerá em Blumenau, no dia 20 de setembro.
O técnico e professor da equipe, Érick Loth, celebrou o resultado e avaliou o futuro dos atletas com otimismo: “temos alguns atletas que estão no páreo para o título estadual de suas categorias. Como ainda tem algumas copas que somam pontos, somente saberemos os campeões mais para o fim do ano”. O técnico também agradece aos envolvidos para que a participação da equipe estivesse em Joinville. “Agradecer à Secretaria de Eventos, Esportes e Lazer de Pomerode (SEEL) por todo apoio e confiança em nosso trabalho”, destaca.
Veja abaixo os resultados:
Kumite
| Posição | Nome do(a) atleta | Divisão | |
| 1º Lugar | Bernardo Oliveira Lima | Sub 21 Masculino +84 Kg | |
| 1º Lugar | David José Theiss | Master C/D Masculino | |
| 1º Lugar | Kaique Cunha Mori | Sênior Masculino – 67Kg | |
| 1º Lugar | Lavínia Theiss | Pré-mirim B Feminino | |
| 1º Lugar | Lucas Lunghard | Sênior +84Kg Masculino Divisão Especial | |
| 2º Lugar | Bernardo Oliveira Lima | Sênior Masculino +84 Kg | |
| 2º Lugar | Bernardo Wiesner da Cunha | Sub 12 +45 Kg Masculino | |
| 2º Lugar | Carlos Alexandre Correia Ribeiro | Master A/B Masculino | |
| 2º Lugar | Crislaini Grzybonski Kiedes | Junior Feminino + 66 kg | |
| 2º Lugar | Eduardo Rafael Goldacker | Master C/D Masculino | |
| 2º Lugar | Heitor Samuel Goldacker | Mirim D – 30 Kg | |
| 2º Lugar | Kaique Cunha Mori | Sub 21 Masculino – 67 Kg | |
| 3º Lugar | Beatriz Alves da Silva | Sub 14 Feminino + 52 Kg | |
| 3º Lugar | Gustavo Henrique Asem Serafim | Cadete +70 kg Masculino | |
| 3º Lugar | Isadora Patricio Steuck | Sub 14 -52 Kg Feminino | |
| 3º Lugar | Julya Isolde Rodriguês | Cadetes – 54 Kg Feminino | |
| 3º Lugar | Laura Loth | Mirim B Feminino – 25 Kg | |
Kata individual
| Posição | Nome do(a) atleta | Divisão |
| 1º Lugar | Lavínia Theiss | Mirim B Feminino |
| 2º Lugar | Carlos Alexandre Correia Ribeiro | Master A/B Masculino |
| 2º Lugar | David José Theiss | Master C/D Masculino |
| 2º Lugar | Emily Caroline Ribeiro | Mirim B Feminino |
| 2º Lugar | Kaique Cunha Mori | Sênior Masculino Divisão de Novos |
| 3º Lugar | Eduardo Rafael Goldacker | Master C/D Masculino |
| 3º Lugar | Heitor Samuel Goldacker | Sub 10 Mirim D |
| 3º Lugar | Ivanilde dos Santos | Sênior Feminino Divisão de Novos |
| 3º Lugar | Larissa de Aguiar Goldacker | Junior Feminino |
| 3º Lugar | Larissa de Aguiar Goldacker | Sênior Feminino Divisão de Novos |
| 3º Lugar | Laura Vitória Ringenberg Schlag | Sub 8 Feminino |
| 3º Lugar | Lucas Lunghard | Sênior Masculino Divisão Especial |
Kata em equipe:
| Posição | Nome do(a) atleta | Divisão |
| 1º Lugar | David, Eduardo e Fábio | Master A Masculino |
| 1º Lugar | Bernardo, Carlos, Kaique | Sênior Masculino |
| 3º Lugar | Emily, Lavínia e Laura S. | Sub 10 Feminino |
| 3º Lugar | Crislaini, Ivanilde e Larissa | Sênior Feminino |
| 3º Lugar | Crislaini, Julya, Larissa e Manuela | Junior Feminino |
Foto: Medalhistas, Técnicos: Sigfried Goldacker; Érick Loth; Fábio Ronaldo Goldacker e David José Theiss. Além destes, os demais atletas da equipe estão presentes, são eles: Amanda Zils Dignart; Angela Aparecida Cemin da Silva; Caio Henrique Alves de Freitas; Cauê Henrique Just; Davi Rafael de Aguiar Goldcaker; Ester Cemin da Silva; Francisco Gabriel dos Santos; Heloísa Junkglaus Barvosa; Heloísa Utpadel da Rosa; Henrique Rafael Nemézio; Joaquim Pacher Brammer; Kauã do Vale Kratz; Kayque Alexandre Schork; Letícia Utpadel da Rosa; Manuela Utpadel da Rosa; Sophya Amanda Ribeiro e Vincenso Patrício Steuck.
































