No sábado, dia 10, foi realizada a 28ª Taça Santa Catarina de Karatê organizada pela Federação Catarinense de Karatê (FCK). O evento aconteceu no Ginásio do Galegão, em Blumenau, e contou com a participação de 33 equipes, totalizando mais de 520 atletas de todas as idades.
Nesta competição, a Associação Pomerodense de Karatê/SEEL participou com 57 atletas e conquistou 48 medalhas sendo 12 de Ouro, 12 de Prata e 24 de Bronze. Com estes resultados individuais, a equipe pomerodense conquistou o troféu de Terceiro Lugar Geral do evento.
Todos os atletas foram acompanhados pelos professores Sigfried Goldacker e Érick Loth, que ressaltaram as disputas de alto nível, mesmo nas categorias dos iniciantes. “A Taça Santa Catarina é uma das competições mais tradicionais dentro do nosso estado. Ao mesmo tempo que é uma competição muito boa para os atletas iniciantes ela também traz atletas consagrados e membros da seleção Brasileira”, ressaltou Érick.
Segundo ele, o resultado mantém a equipe motivada a continuar melhorando e buscando sempre estar entre os melhores. “Tivemos uma participação bastante expressiva, conseguimos alcançar ótimos resultados e dar experiências aos novos alunos. Gostaria de agradecer a toda a equipe da Secretaria de Eventos, Esportes e Lazer de Pomerode – SEEL por todo o apoio e aos pais e amigos que confiam em nosso trabalho.”

Confira relação completa da Associação Pomerodense de Karatê/SEEL na 28ª Taça Santa Catarina de Karatê
KATA em Equipe:
| 1º Lugar | Crislaini, Julya, Larissa | Junior Feminino |
| 1º Lugar | Carlos, Kaique e Thiago | Sênior Masculino |
| 2º Lugar | David, Ildo e Fábio | Master A Masculino |
| 3ª Lugar | Emily, Lavínia e Laura | Sub 10 Feminino |
| 3º Lugar | Davi M. , Davi G. e Cauê | Sub 14 Masculino |
| 3º Lugar | Sophya, Letícia, Heloisa M. | Sub 14 Feminino |
KATA Individual
| 1º Lugar | Arthur Henrique Greul | Categoria PCD – Deficientes Físicos |
| 1º Lugar | Lavínia Theiss | Mirim B Feminino |
| 1º Lugar | Thiago Adriano Flemming | Master A/B Masculino |
| 2º Lugar | Emily Caroline Ribeiro | Mirim B Feminino |
| 2º Lugar | Kaique Cunha Mori | Sênior Masculino Divisão de Novos |
| 2º Lugar | Kaique Cunha Mori | Sub 21 Masculino Divisão de Novos |
| 2º Lugar | Crislaini Grzybonski Kiedes | Senior Feminino Divisão de Novos |
| 2º Lugar | Laura Vitória Ringenberg Schlag | Sub 8 Feminino Divisão de Novos |
| 3º Lugar | Larissa de Aguiar Goldacker | Junior Feminino Divisão de Novos |
| 3º Lugar | Larissa de Aguiar Goldacker | Sênior Feminino Divisão de Novos |
| 3º Lugar | Ivanilde dos Santos | Sênior Feminino Divisão de Novos |
| 3º Lugar | Sophya Amanda Ribeiro | Sub 12 Feminino |
| 3º Lugar | Vinicius Gabriel Tambosi | Junior Masculino Divisão Especial |
| 3º Lugar | Tifane Leandra Konig | Junior Feminino Divisão Especial |
| 3º Lugar | Tifane Leandra Konig | Sênior Feminino Divisão Especial |
| 3º Lugar | Fábio Ronaldo Goldacker | Master A/B Masculino Divisão Especial |
| 3º Lugar | Heitor Samuel Goldacker | Sub 10 Masculino Divisão de Novos |
KUMITE
| 1º Lugar | Lavínia Theiss | Pré – Mirim B Feminino |
| 1º Lugar | Thiago Adriano Flemming | Master A/B Masculino |
| 1º Lugar | Mirela Eduarda Schork | Cadete Feminino – 54 Kg Divisão Especial |
| 1º Lugar | Felipe Eduardo Schork | Sub 21 -75 Kg Masculino Divisão Especial |
| 1º Lugar | Miguel Frahm Machado | Sub 14 -55 Kg Masculino Divisão Especial |
| 1º Lugar | Rafael Luiz Zuellow | Cadetes -70 Kg. Masculino Divisão Especial |
| 1º Lugar | Heitor Samuel Goldacker | Sub 10 Masculino – 30kg. |
| 2º Lugar | Carlos Alexandre Correia Ribeiro | Master A/B Masculino |
| 2º Lugar | David José Theiss | Master C/D Masculino |
| 2º Lugar | Crislaini Grzybonski Kiedes | Junior Feminino + 66kg |
| 2º Lugar | Vinicius Gabriel Tambosi | Junior Masculino – 68Kg Divisão Especial |
| 2º Lugar | Letícia Utpadel da Rosa | Sub 12 Feminino – 47 Kg. |
| 2º Lugar | Heloísa Muller | Sub 12 +47 Kg Feminino |
| 3º Lugar | Monique Maas | Cadetes Feminino – 61Kg. |
| 3º Lugar | Estevan Henrique Bahr | Sub 14 + 55 Kg Masculino Divisão Especial |
| 3º Lugar | Gustavo Henrique Asem Serafim | Cadete +70 kg Masculino |
| 3º Lugar | Joaquim Pacher Brammer | Sub 12 Masculino – 35kg. |
| 3º Lugar | Julya Isolde Rodriguês | Cadetes – 54 Kg Feminino |
| 3º Lugar | Kaique Cunha Mori | Sub 21 – 67Kg Masculino |
| 3º Lugar | Kaique Cunha Mori | Sênior – 67Kg Masculino |
| 3º Lugar | Arthur Fernando Goldacker | Cadetes – 52Kg Masculino Divisão Especial |
| 3º Lugar | Isadora Patricio Steuck | Sub 14 -52 Kg Feminino |
| 3º Lugar | Lucas Lohse Alvarenga | Sub 14 – 55Kg Masculino |
| 3º Lugar | Lars Klotz Volkmann Thiess | Sub 14 – 45 Kg Masculino Divisão Especial |
| 3º Lugar | Lucas Lunghard | Sênior +84Kg Masculino Divisão Especial |
































